
High Waisted Loose Buckle Ribbed Knit Solid Color Split-Joint Split-Side V-Neck Vest Top
| Sku | CY-!189555 |
| Material | Knitting |
| Style | Loose , Sleeveless , High Waisted |
| Feature | Ribbed Knit , Buckle , Split-side , Split-joint , Solid Color |
| Neckline | V-neck |
| Occasion | Casual , Urban , Simple |
| Seasons | Spring , Autumn , Winter |
| Type | Vest Top |
| Color | DARK GREEN |
| Size | XS,S,M,L,XL,2XL |
Please consult the size chart we provide for this item's measurements to help you decide which size to buy.Please note: There may be 1-3cm differ due to manual measurement.
| Bust | Shoulder | Top Length | Hemline | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 91 | 44.5 | 55.5 | 70 |
| S | 95 | 46 | 56.5 | 74 |
| M | 99 | 47.5 | 57.5 | 78 |
| L | 105 | 49.5 | 58.5 | 84 |
| XL | 111 | 51.5 | 59.5 | 90 |
| 2XL | 117 | 53.5 | 60.5 | 96 |
Original: $49.05
-65%$49.05
$17.17More Images


High Waisted Loose Buckle Ribbed Knit Solid Color Split-Joint Split-Side V-Neck Vest Top
| Sku | CY-!189555 |
| Material | Knitting |
| Style | Loose , Sleeveless , High Waisted |
| Feature | Ribbed Knit , Buckle , Split-side , Split-joint , Solid Color |
| Neckline | V-neck |
| Occasion | Casual , Urban , Simple |
| Seasons | Spring , Autumn , Winter |
| Type | Vest Top |
| Color | DARK GREEN |
| Size | XS,S,M,L,XL,2XL |
Please consult the size chart we provide for this item's measurements to help you decide which size to buy.Please note: There may be 1-3cm differ due to manual measurement.
| Bust | Shoulder | Top Length | Hemline | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 91 | 44.5 | 55.5 | 70 |
| S | 95 | 46 | 56.5 | 74 |
| M | 99 | 47.5 | 57.5 | 78 |
| L | 105 | 49.5 | 58.5 | 84 |
| XL | 111 | 51.5 | 59.5 | 90 |
| 2XL | 117 | 53.5 | 60.5 | 96 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Sku | CY-!189555 |
| Material | Knitting |
| Style | Loose , Sleeveless , High Waisted |
| Feature | Ribbed Knit , Buckle , Split-side , Split-joint , Solid Color |
| Neckline | V-neck |
| Occasion | Casual , Urban , Simple |
| Seasons | Spring , Autumn , Winter |
| Type | Vest Top |
| Color | DARK GREEN |
| Size | XS,S,M,L,XL,2XL |
Please consult the size chart we provide for this item's measurements to help you decide which size to buy.Please note: There may be 1-3cm differ due to manual measurement.
| Bust | Shoulder | Top Length | Hemline | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 91 | 44.5 | 55.5 | 70 |
| S | 95 | 46 | 56.5 | 74 |
| M | 99 | 47.5 | 57.5 | 78 |
| L | 105 | 49.5 | 58.5 | 84 |
| XL | 111 | 51.5 | 59.5 | 90 |
| 2XL | 117 | 53.5 | 60.5 | 96 |























