
Elasticated Waist High Waisted Buttoned Pockets Striped Tied Waist V-Neck Rompers
| Sku | CY-!200701 |
| Material | Viscose Fiber |
| Style | Loose , Sleeveless , High Waisted , Elasticated Waist |
| Feature | Pockets , Tied Waist , Buttoned , Striped |
| Neckline | V-neck |
| Occasion | Going out , Casual , Vacation , Beach |
| Seasons | Spring , Summer , Autumn , Winter |
| Type | Rompers |
| Color | RED,PINK,KHAKI,NAVY BLUE,DEEP GRAY,HAZE BLUE,LIGHT BLUE,WATERMELON,ARMY GREEN,LIGHT GRAY |
| Size | S,M,L,XL |
| Bust | Shoulder | Waist | Hips | Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 33.5 | 84 | 109 | 79 |
| M | 98 | 34.5 | 88 | 113 | 80.2 |
| L | 104 | 35.5 | 94 | 119 | 82 |
| XL | 110 | 36.5 | 100 | 125 | 83.8 |
Original: $49.99
-65%$49.99
$17.50More Images





















Elasticated Waist High Waisted Buttoned Pockets Striped Tied Waist V-Neck Rompers
| Sku | CY-!200701 |
| Material | Viscose Fiber |
| Style | Loose , Sleeveless , High Waisted , Elasticated Waist |
| Feature | Pockets , Tied Waist , Buttoned , Striped |
| Neckline | V-neck |
| Occasion | Going out , Casual , Vacation , Beach |
| Seasons | Spring , Summer , Autumn , Winter |
| Type | Rompers |
| Color | RED,PINK,KHAKI,NAVY BLUE,DEEP GRAY,HAZE BLUE,LIGHT BLUE,WATERMELON,ARMY GREEN,LIGHT GRAY |
| Size | S,M,L,XL |
| Bust | Shoulder | Waist | Hips | Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 33.5 | 84 | 109 | 79 |
| M | 98 | 34.5 | 88 | 113 | 80.2 |
| L | 104 | 35.5 | 94 | 119 | 82 |
| XL | 110 | 36.5 | 100 | 125 | 83.8 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Sku | CY-!200701 |
| Material | Viscose Fiber |
| Style | Loose , Sleeveless , High Waisted , Elasticated Waist |
| Feature | Pockets , Tied Waist , Buttoned , Striped |
| Neckline | V-neck |
| Occasion | Going out , Casual , Vacation , Beach |
| Seasons | Spring , Summer , Autumn , Winter |
| Type | Rompers |
| Color | RED,PINK,KHAKI,NAVY BLUE,DEEP GRAY,HAZE BLUE,LIGHT BLUE,WATERMELON,ARMY GREEN,LIGHT GRAY |
| Size | S,M,L,XL |
| Bust | Shoulder | Waist | Hips | Length | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 33.5 | 84 | 109 | 79 |
| M | 98 | 34.5 | 88 | 113 | 80.2 |
| L | 104 | 35.5 | 94 | 119 | 82 |
| XL | 110 | 36.5 | 100 | 125 | 83.8 |























